1噸扁吊帶(長度4m)
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品描述
技術參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
類型 | 扁吊帶 |
額定載重 | 1.0(T) |
眼寬 | 15(mm) |
眼長 | 200(mm) |
直拉傾向角度7° -45° 1.4 | 1400(kg) |
直拉傾向角度45° -60° 1.0 | 1000(kg) |
直拉 1.0 | 1000(kg) |
系住一頭傾向角度 7° -45° 1.12 | 1120(kg) |
系住一頭傾向角度 45° -60° 0.8 | 800(kg) |
系住一頭 0.8 | 800(kg) |
適用于7° 2.0 | 2000(kg) |
傾向角度 7° -45° 1.4 | 1400(kg) |
傾向角度 45° -60° 1.0 | 1000(kg) |
寬度 | 30/50(mm) |
長度 | 4(m) |
產品描述
·采用雙面縫合,增加強度·兩頭加強眼,伸縮性·采用EN1492-標準第一部分·七倍的安全系數
(備注:此信息為扁吊帶分類信息,僅供參考。)
(備注:此信息為扁吊帶分類信息,僅供參考。)
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c百禧百地網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!