8噸圓吊帶(長度3m)
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品描述
技術參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
類型 | 圓吊帶 |
額定載重 | 8.0(T) |
傾向角度 45° -60° 0.5 | 4000(kg) |
傾向角度 7° -45° 0.7 | 5600(kg) |
直拉傾向角度7° -45° 1.4 | 11200(kg) |
直拉傾向角度45° -60° 1.0 | 8000(kg) |
直拉 1.0 | 8000(kg) |
系住一頭傾向角度 7° -45° 1.12 | 8960(kg) |
系住一頭傾向角度 45° -60° 0.8 | 6400(kg) |
系住一頭 0.8 | 6400(kg) |
適用于7° 2.0 | 16000(kg) |
傾向角度 7° -45° 1.4 | 11200(kg) |
傾向角度 45° -60° 1.0 | 8000(kg) |
寬度 | 112(mm) |
長度 | 3(m) |
產品描述
·雙層外套,載重量用紡織的條紋表示·采用EN1492-標準第二部分·七倍的安全系數
(備注:此信息為圓吊帶分類信息,僅供參考。)
(備注:此信息為圓吊帶分類信息,僅供參考。)
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c百禧百地網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!